Mörtebojoggen 2014 - resultat
Placering | Namn | Startnr. | Tid |
Herrar korrigerad |
|||
1 |
Magnus Lindberg | 441 | 25,44 |
2 |
Per Liv | 266 | 26,43 |
3 | Johan Dahl | 89 | 27,18 |
4 | Björn Hänninen | 182 | 28,17 |
5 | Rasmus Hemph | 197 | 28,18 |
6 | Kevin Ståhl | 167 | 28,31 |
7 | Johan Welander | 93 | 29,36 |
8 | Göran Lindqvist | 183 | 29,55 |
9 | Albin Jonsson | 199 | 30,04 |
10 | Per Hållström | 254 | 30,05 |
11 |
Janne Johnsson |
198 | 30,13 |
12 | Anders Bergman | 187 | 30,15 |
13 | Erik Hållström | 255 | 30,32 |
14 | Joakim Ingelsson | 189 | 30,35 |
15 | Lars Lindgren | 265 | 31,16 |
16 | Olov Larsson | 437 | 32,07 |
17 | Joel Andersson | 264 | 32,22 |
18 | Kent Persson | 196 | 33,13 |
19 | Mikael Wikström | 195 | 33,21 |
20 | Joakim Stål | 168 | 33,26 |
21 | Magnus Hagelin | 439 | 33,49 |
22 | Örjan Lind | 452 | 34,00 |
23 | Henrik Björk | 80 | 34,20 |
24 | Magnus Jonsson | 193 | 34,47 |
25 | Karol Drews | 460 | 35,26 |
26 | Micke Olsson | 97 | 38,03 |
27 | John Hammargren | 456 | 38,03 |
28 | Pelle Nordlöv | 99 | 38,07 |
29 | Lars Qvarfort | 438 | 39,09 |
30 | Petter Qvarnström | 185 | 39,12 |
31 | Hans Qvarnström | 440 | 39,12 |
32 | Peter Lang | 461 | 39,36 |
33 | Inge Persson | 188 | 40,57 |
34 | Jimmy Bergkvist | 442 | 43,16 |
35 | Jan Jonsson | 194 | 44,10 |
36 | Stefan Juhlin | 130 | 45,19 |
37 | Sören Aleberg | 169 | 46,14 |
38 | Reidar Larsson | 98 | 48,22 |
Placering | Namn | Startnr | Tid |
Damer |
|||
1 |
Emma Hållström | 262 | 30.44 |
2 |
Emma Jonsson | 200 | 32,50 |
3 | Sandra Hänninen | 192 | 33,41 |
4 | Beatrice Wiker | 171 | 34,35 |
5 | Nadine Lindgren Wall | 170 | 34,39 |
6 | Emma Hedin | 166 | 35,01 |
7 | Josefin Lindberg | 180 | 35,43 |
8 | Viveka Lindberg | 179 | 35,44 |
9 | Ann Britt Nilseng | 100 | 35,48 |
10 | Louise Lang | 178 | 36,10 |
11 | Anette Forslund | 186 | 37,16 |
12 | Linda Mossbeg | 436 | 37,26 |
13 | Maria Hållström | 260 | 37,40 |
14 | Marie Hasselgren | 88 | 38,08 |
15 | Annie Fasth | 184 | 38,09 |
16 | Eva Hollsten | 263 | 39,11 |
17 | Elisabeth Ingelsson | 190 | 39,26 |
18 | Ann Lyrberg | 191 | 42.28 |
19 | Diva Vagerstam | 451 | 43,16 |
20 |
Pia Behlander |
87 |
63,32 |
Placering | Namn |
Startnr |
Tid |
Ungdom 2 km |
|||
1 |
Isak Andersson |
918 |
7,15 |
2 |
Albin Björk |
913 |
7,35 |
3 | Lina Qvarnström |
917 |
8,55 |
4 |
Leonard Fransson |
915 |
9,07 |
5 |
Oskar Björk |
911 |
10,56 |
6 |
Isak Björk |
912 |
10,58 |
7 |
Max Pettersson |
914 |
13,08 |
8 |
Jon Almén Eklöv |
919 |
13,08 |
9 |
Sam Almén Eklöv |
920 |
17,15 |
10 |
Edvard Fransson |
916 |
24,20 |