Mörtebojoggen 2025 - resultat
Med reservation för felskrivningar
Mörtebojoggen 2025 arrangerades tisdagen den 1 juli,
32 herrar, 18 damer och 14 barn ställde upp.
Resultatlistor
Placering |
Namn | Klubb | Tid |
Herrar |
|||
1 |
Jocke Lantz | Ockelbo SK | 26,00 |
2 |
Elov Olsson | Ockelbo SK | 26,57 |
3 | Erik Hållström |
Hemlingby LK |
30,31 |
4 | David Grannars |
Hemlingby LK |
32,16 |
5 | Daniel Westlund | Team Walle SK | 33,04 |
6 | Ola Persson | Högbo GIF | 33,17 |
7 | Niklas Nöjd | 34,21 | |
8 | Fredrik Hesslow Malm | 34,35 | |
9 | David Häggt | Hofors LK | 37,24 |
10 | Fredrik Mickelsson | 38,48 | |
11 | Mattias Eriksson | Älvboda friskola | 38,53 |
12 | Philip Westberg | 39,30 | |
13 | Johan Fåhreus | 39,49 | |
14 | Daniel Falk | Hemlingby LK | 40,37 |
15 | Adam Ädel | Myren | 41,17 |
16 |
Erik Wahlström |
42,11 | |
17 | Martin Myhrberg |
Ockelbo SK |
42,56 |
18 | Alexander Dackell | 43,37 | |
19 | Per Andersson | Lingbo IF | 44,26 |
20 | Göran Lindqvist | Hemlingby LK | 44,30 |
21 | Mikael Bodell | Storviks IF | 44,46 |
22 | Hans Qvarnström | Ockelbo SK | 45,40 |
23 | Lars Horst | Hagaström | 45,40 |
24 | Niklas Bergman | 45,41 | |
25 | Daniel Larsson | Högbo GIF | 46,18 |
26 | Lennart Hägg | Hofors LK | 46,41 |
27 | Johan Nygren | 47,46 | |
28 | Georg Pius |
|
49,10 |
29 | Sami Kuja-Halkola | 49,35 | |
30 | Mikael Persson | Hemlingby LK | 50,12 |
31 | Mattias Torell | 53,10 | |
32 | Peter Westerlund | Gimo IF | 69,31 |
Placering |
Namn | Klubb | Tid |
Damer |
|||
1 | Jenny Nyberg | SK Silverkällan | 35,11 |
2 |
Jennie Eklöf | 37,28 | |
3 | Emelie Eriksson | Älvboda friskola | 39,03 |
4 | Nadine Lindgren Wall | Ockelbo SK | 39,14 |
5 | Matilda Hålén | 41,29 | |
6 | Moa Lindén Eriksson | Högbo GIF | 41,33 |
7 | Titti Gunnarsson | Ockelbo SK | 43,30 |
8 | Matilda Löfgren | 43,37 | |
9 | Maria Hållström | Hemlingby LK | 44,45 |
10 | Amanda Nordin | Åmots SK | 45,50 |
11 | Malin Palmenfelt | 46,46 | |
12 | Linda Persson | 47,32 | |
13 | Emma Astner | 48,39 | |
14 | Ida Mellström | 50,44 | |
15 | Lina Wigren | 52,36 | |
16 | Veronica Stenberg | 52,37 | |
17 | Eva Österdahl | Älvboda Friskola | 53,28 |
18 | Elisabeth Karlsson | Gimo IF | 69,30 |
Placering |
Namn |
Klubb |
Tid |
Barn / ungdom 1,7 km |
|||
1 |
Roj Eriksson Friberg | 7,57 | |
2 |
Ella Lindström | 7,58 | |
3 | Ally Kuja-Halkola | 7,59 | |
4 | Jesper Lindström | 8,57 | |
5 | Hanna Berggren | 9,05 | |
6 | Wilma Berglund | 10,15 | |
7 | Lova Berg | 10,17 | |
8 | Rasmus Hålén | 11,45 | |
9 | Mia Leppens | 12,04 | |
10 | Nora Ter Bruggen | 12,05 | |
11 | Julia Ter Bruggen | 12,45 | |
12 | Emmy Kuja-Halkola | 13,45 | |
13 | Set Zackrisson | 13,55 | |
14 | Louis Leppens | Startade ej | |