Mörtebojoggen 2022 - resultat
med reservation för felskrivningar Reviderad
Bilder från loppet kommer senare.
Mörtebojoggen 2022 arrangerades tisdagen den 5 juli,
28 herrar, 10 damer och 16 barn ställde upp.
Placering |
Namn | Klubb | Tid |
Herrar |
|||
1 |
Anders Dahl | Högbo AIK | 28,13 |
2 |
Fredrik Broman | Edsbyns IF | 28,30 |
3 | Ola Nyberg | SK Silverkällan | 28,46 |
4 | Magnus Lindberg | Mörtebo FK | 30,03 |
5 | David Wijk | Högbo | 30,12 |
6 | David Wallin | Högbo | 30,29 |
7 | Andreas Nehvonen | Järbo IF | 32,09 |
8 | Mikael Nilsson | Järbo IF | 32,10 |
9 | Joel Andersson | Ockelbo SK | 32,23 |
10 | Adam Wiberg | -- | 33,25 |
11 | Arvid Horst | Tierp hockey | 34,27 |
12 | Petter Erlin | -- | 36,58 |
13 | Daniel Falk | Hemlingby LK | 37,18 |
14 | Mattias Olsson | -- | 38,21 |
15 | Kent Persson | -- | 38,30 |
16 |
Vidar Horst |
Hagaströms SK | 39,04 |
17 | Anton Arkesjö | Ockelbo SK | 39,06 |
18 | Adam Ädel | Ockelbo SK | 39,17 |
19 | Hans Qvarnström | Ockelbo SK | 39,19 |
20 | Niklas Nöjd | -- | 39,36 |
21 | Lars Fredriksson | -- | 40,48 |
22 | Kjell Björk | Hemlingby LK | 41,17 |
23 | Martin Myhrberg | Ockelbo SK | 41,58 |
24 | Karol Drews | Hedesunda | 42,39 |
25 | Lars Horst | Ockelbo Basket | 42,53 |
26 | Daniel Larsson | Högbo GIF | 45,13 |
27 | David Niel | Mörtebo FK | 46,10 |
28 | Robbin Eriksson | -- | 46,12 |
Placering |
Namn | Klubb | Tid |
Damer |
|||
1 | Annika Löfström | Hemlingby LK | 31,31 |
2 | Jenny Nybergl | SK Silverkällan | 32,09 |
3 | Nadine Lindgren Wall | Ockelbo SK | 36,23 |
4 | Moa Lindén Eriksson | Högbo GIF | 39,51 |
5 | Titti Gunnarsson | Ockelbo SK | 40,58 |
6 | Tove Green | -- | 44,17 |
7 | Maria Benterud | Björke | 49,31 |
8 | Jessica Cherny | -- | 51,55 |
9 | Sara Wennerkvist | 51,55 | |
Matilda Löfstrand |
Lingbo IF | DNF | |
Placering |
Namn |
Klubb |
Tid |
Barn / ungdom 1,7 km |
|||
1 | Samuel Wallin | Järbo IF | 7,19 |
2 | Oscar Olsson | 7,20 | |
3 | Adam Olsson | Ockelbo OK | 8,17 |
4 | Lilly Green | 8,49 | |
5 | Jonathan Bergren | 8,51 | |
6 | Gabriel Olsson | Ockelbo OK | 8,58 |
7 | Ludvig Alfredsson | 9,00 | |
8 | Liv Andén | Mörtebo FK | 11,00 |
9 | Alfred Andén | Mörtebo FK | 11,00 |
10 | Jesper Lindström | 11,15 | |
11 | Oscar Jonsson Thun |
Åshammars IK |
12,20 |
12 | Sam Green | 12,21 | |
13 | Fanny Sjöns | 13,37 | |
14 | Nelly Alfredsson | 14,50 | |
15 | Hugo Andersson | 15,05 | |
16 | Aidan Olsson | Ockelbo OK | 15,13 |