Mörtebojoggen 2019 - resultat
med reservation för felskrivningar (reviderad). Bilder från loppet finns här
Placering | Startnr | Namn | Klubb | Tid |
Herrar |
||||
1 |
484 | Joakim Lantz | Ockelbo SK | 25,30 |
2 |
448 | Magnus Lindberg | Mörtebo FK | 26,14 |
3 | 486 | Johan Lantz | Ockelbo SK | 26,30 |
4 | 483 | Elov Olsson | Ockelbo SK | 26,53 |
5 | 429 | Alexander Lindskog | Hemlingby LK | 27,45 |
6 | 561 | Johan Strid | Ockelbo SK | 28,30 |
7 | 562 | Robin Carlborg | Sandviken | 29,34 |
8 | 481 | Erik Hållström | Hemlingby LK | 30,07 |
9 | 488 | Fredrik Broman | Edsbyns IF | 30,22 |
10 | 495 | Joel Andersson | Ockelbo SK | 30,42 |
11 | 463 | Karwan Hamrad | Hemlingby LK | 31,52 |
12 | 477 | Anders Bergman | Hemlingby LK | 32,55 |
13 | 425 | Göran Lindqvist | Hemlingby LK | 32,56 |
14 | 496 | Fredrik Wallström | NaprapatValleSK | 33,28 |
15 | 421 | Lars Karlsson | Valbo IF | 33,30 |
16 | 480 | Alfred Jeppson | OK Hammaren | 33,55 |
17 | 479 | Magnus Jeppson | OK Hammare | 34,07 |
18 | 437 | Niklas Parneborg | Hemlingby LK | 34,36 |
19 | 423 | Henrik lngvarsson | Vallsta SK | 34,41 |
20 | 464 | Christoffer Larsson | Hemlingby LK | 35,19 |
21 | 493 | Kent Persson | Ockelbo SK | 35,49 |
22 | 470 | Magnus Hagelin | Ockelbo SK | 35,50 |
23 | 469 | Adam Ädel | Ockelbo SK | 35,51 |
24 | 415 | Mikael Wikström | Högbo GIF | 36,20 |
25 | 412 | Emanuel Malm Sten | 36,48 | |
26 | 466 | Tim Nylander | Bohus | 37,29 |
27 | 490 | Anders Helin | Ockelbo SK | 37,35 |
28 | 468 | Lars Fredriksson | Högbo GIF | 37,59 |
29 | 451 | Sixten Partanen | Högbo SK | 38,09 |
30 | 465 | Daniel Sundström | Älvkarleby IK | 38,10 |
31 | 422 | Kjell Björk | Hemlingby LK | 38,20 |
32 | 491 | Martin Myrberg | Ockelbo SK | 39,13 |
33 | 564 | Karol Drews | Ockelbo SK | 39,38 |
34 | 494 | Patrik Jonsson | Åbyggeby FK | 40,11 |
35 | 492 | Micke Rönnlund | Ockelbo SK | 40,15 |
36 | 403 | Mikael Olsson | Ockelbo SK | 43,11 |
37 | 420 | Peter Lang | Bergby | 43,18 |
38 | 478 | Mikael Persson | Hemlingby LK | 45,06 |
39 | 442 | Per Lundström | Borås Basket | 45,40 |
40 | 440 | Hans Qvarnström | Ockelbo SK | 45,41 |
41 | 467 | Evert Fransson | Mörtebo FK | 45,54 |
42 | 563 | Reidar Larsson | Mörtebo FK | 52,16 |
--- | 426 | Tony Henning | Hemlingby LK | DNF |
Placering | Startnr | Namn | Klubb | Tid |
Damer |
||||
1 |
892 | Emma Hållström | Hemlingby LK | 32,20 |
2 |
886 | Linnea Höglund | Ockelbo SK | 34,06 |
3 | 880 | Nadine Lindgren Wall | Ockelbo SK | 34,09 |
4 | 882 | Åsa Jansson | Älvkarleby | 35,30 |
5 | 888 | Annelie Andersson | Ockelbo SK | 36,55 |
6 | 889 | Viveka Lindberg | Hemlingby LK | 39,23 |
7 | 879 | Titti Fältsröm | Ockelbo SK | 39,46 |
8 | 887 | Maria Hållström | Hemlingby LK | 40,07 |
9 | 881 |
Cecilia Book Partanen |
Högbo SK | 40,34 |
10 | 890 | Ingela Anderssonl | Hemlingby LK | 41,45 |
11 | 891 | Ellen Clavebro | Hemlingby LK | 41,56 |
12 | 893 | Maria Benterud | Mörtebo FK | 45,59 |
13 | 884 | Lina Wigren | Ockelbo SK | 46,57 |
14 | 878 | Gunilla Juthback | Hemlingby LK | 48,01 |
--- | 883 | Anna Klinkert | Mörtebo FK | DNF |
--- | 885 | Anette Forslund | Hemlingby LK | DNF |
Placering |
Startnr | Namn |
Klubb |
Tid |
Barn / ungdom 1,7 km |
||||
1 |
52 | Gustav Mattson | Ockelbo SK | 6,25 |
2 |
61 | Selma Partanen | Högbo GIF | 6,47 |
3 | 66 | Angelina Sanders | Hasslum Norge | 7,04 |
4 | 68 | Theodor Sanders | Hasslum Norge | 7,43 |
5 | 57 | Linus Nyström | 8,09 | |
6 | 62 | Signe Partanen | Högbo GIF | 8,20 |
7 | 64 | Oscar Olsson | Ockelbo SK | 9,02 |
8 | 70 | Alicia Lundberg | 9,08 | |
9 | 69 | Molly Lundberg | 9,19 | |
10 | 71 | Natalie Lundberg | 9,22 | |
11 | 72 | Vincent Lundberg | 10,14 | |
12 | 51 | Jonathan Berggren | Ockelbo SK | 10,15 |
13 | 59 | Albin Nyström | 14,43 | |