Mörtebojoggen 2016 - resultat
med reservation för felskrivningar
Placering | Startnr | Namn | Klubb | Tid |
Herrar |
||||
1 |
594 | Magnus Lindberg | Mörtebo FK | 24,49 |
2 |
581 | Joakim Lantz | Ockelbo SK | 24,50 |
3 | 582 | Elov Olsson | Ockelbo SK | 25,37 |
4 | 592 | Pär Uggla | Högbo GIF | 27,00 |
5 | 584 | Kevin Ståhl | OK Hammaren | 27,03 |
6 | 597 | Anders Hallberg | HLK | 27,46 |
7 | 566 | David Wijk | Högbo GIF | 28,19 |
8 | 575 | Björn Hänninen | Högbo GIF | 28,50 |
9 | 412 | Viktor Larsson | Hedesunda | 29,37 |
10 | 599 | Johan Strid | Jädraås | 29,45 |
11 | 583 | Henrik Mattson | Valbo | 29,47 |
12 | 590 | Erik Hållström | HLK | 29,58 |
13 | 572 | Stisse Åberg | HLK | 30,05 |
14 | 420 | Anders Bergman | HLK | 30,15 |
15 | 591 | Per Hållström | HLK | 30,18 |
16 | 596 | Daniel Hedqvist | Bilmetro | 30,27 |
17 | 569 | Göran Lindkvist | HLK | 30,40 |
18 | 564 | Harri Partanen | Högbo GIF | 31,12 |
19 | 577 | Johan Skäringer | HLK | 31,13 |
20 | 589 | Olof Larsson | OK Hammaren | 31,27 |
21 | 598 | Simon Bergroth | Gävle | 31,31 |
22 | 571 | Magnus Jeppson | Högbo GIF | 31,32 |
23 | 593 | Pär Strandberg | Postens IF | 31,54 |
24 | 404 | Mounilr Tonzani | HLK | 32,05 |
25 | 586 | Kent Perssson | Ockelbo | 32,08 |
26 | 403 | Tobias Englin | Jädraås | 32,12 |
27 | 587 | Lars Lindgren | Norrham | 32,13 |
28 | 570 | Daniel Sundström | Mind X Sports | 33,13 |
29 | 562 | Einar Oskarsson | Mörtebo FK | 33,41 |
30 | 423 | Fredrik Qvarfort | HLK | 34,51 |
31 | 424 | Björn Fagerlund | Sandviken | 34,55 |
32 | 595 | Rolf Wikman | HLK | 35,12 |
33 | 588 | Robert Antman | Gävle | 35,50 |
34 | 421 | Karol Drews | Ockelbo | 35,59 |
35 | 567 | Kjell Björk | Bergby | 36,05 |
36 | 574 | Edrissa Touray | Solna | 37,10 |
37 | 422 | Patrik Jonsson | Åbyggeby FK | 37,38 |
38 | 585 | Lars Fredriksson | Ockelbo | 37,58 |
39 | 576 | Peter Lang | Bergby | 38,08 |
40 | 561 | Mikael Olsson | Ockelbo | 38,30 |
41 | 573 | Evert Fransson | Mörtebo | 39,29 |
42 | 415 | Tom Bergman | Strömsbro HC | 42,43 |
43 | 579 | Peter Frank | Sandviken | 44,53 |
44 | 568 | Reidar Larsson | Mörtebo FK | 50,59 |
45 | 580 | Isak Frank | Sandviken | 52,40 |
46 | 425 | Leif Kling | OOK | 54,52 |
Placering | Startnr | Namn | Klubb | Tid |
Damer |
||||
1 |
882 | Annika Löfström | Årsunda IF | 28,29 |
2 |
894 | Emma Hållström | HLK | 31,56 |
3 | 888 | Jenny Eriksson | Team Silverkällan | 32,48 |
4 | 890 | Annelie Andersson | Ockelbo SK | 32,59 |
5 | Nadine Lindgren Wall | Ockelbo SK | 33,48 | |
6 | Ulrica Cavalin | HLK | 33,51 | |
7 | Maria Larsson | Hemlingby LK | 33,57 | |
8 | Viveka Lindberg | Hemlingby LK | 34,31 | |
9 | 889 | Ann Britt Nilseng | Hemlingby LK | 36,14 |
10 | 917 | Anna Bergman | Hemlingby LK | 37,24 |
11 | 914 | Karin Bergman | Gävle SK | 37,29 |
12 | 897 | Satu KEttunen | Sandviken | 37,55 |
13 | 884 | Louise Jeppsson Wulff | Högbo GIF | 38,29 |
14 | 893 | Maria Hållström | Hemlingby LK | 38,31 |
15 | 892 | Ulrika Nilsson | Kungsgården SK | 38,41 |
16 | 881 | Cecilia Book Partanen | Sandviken | 39,01 |
17 | 883 | Gunilla Juthbacke | Hemlingby LK | 41,08 |
18 | 878 | Alva Oskarsson | Mörtebo FK | 42,44 |
19 | 879 | Linda Oskarsson | Mörtebo FK | 42,47 |
20 | 563 | Greta Bergman | Ockelbo | 44,41 |
21 | 916 | Lena Man | Hemlingby LK | 44,59 |
22 | 887 | Barbro Eriksson | Team Silverkällan | 45,25 |
23 | 886 | Anna Klinkert Fransson | Mörtebo FK | 48,06 |
24 | 885 | Gun Andersson | Ockelbo | 50,42 |
25 | 915 | Stina SAlén | Myrklubben | 52,52 |
26 | 880 | Brita Nyström | Bergby | 55,23 |
27 | 911 | Suchin Larsson | Mörtebo FK | 65,20 |
891 | Brutit |
Placering |
Startnr | Namn |
Klubb |
Tid |
Barn / ungdom 1,7 km |
||||
1 |
61 | Sixten Partanen | Högbo GIF | 6,58 |
2 |
67 | Alfred Jeppsson | Högbo GIF | 7,22 |
3 | 59 | Arvid Bergman | Ockelbo |
7,42 |
4 | 62 | Selma Partanen | Högbo GIF | 7,43 |
5 | 52 | Rasmus Viström | Bergby | 7,52 |
6 | 72 | Gustav Mattson | Valbo AIF | 7,53 |
7 | 73 | Lova Lindgren | Ockelbo SK | 7,54 |
8 | 64 | Stina Pihlström | Ockelbo SK | 7,54 |
9 | 74 | Nike Lindgren | Ockelbo SK | 7,58 |
10 | 70 | Lina Qvarnstrån | Ockelbo SK | 8,05 |
11 | 69 | Edvard Fransson | Mörtebo FK | 9,07 |
12 | 66 | Anton Philström | Ockelbo SK | 9,38 |
13 | 60 | Oskar Björk | Sandviken | 9,50 |
14 | 57 | Jonathan Åberg | Bergby | 10,15 |
15 | 71 | Nora Frank | Sandviken | 10,26 |
16 | 51 | Greta Oskarsson | Mörtebo FK | 12,34 |
17 | 68 | Leonard Fransson | Mörtebo FK | --- |