Mörtebojoggen 2015 - resultat.

Placering Startnr Namn Klubb Tid

Herrar

1

518 Ola Nyberg Silverkällan 26,01

2

532 Fredrik Ingelsson Rehns BK 26,23
3 548 Anders Hallberg OLK 26,58
4 557 Filip Ivarsson OK Hammaren 27,05
5 510 Per Uggla Högbo GIF 28,08
6 509 Björn Hänninen Högbo GIF 28,39
7 555 Rasmus Hemth HLK 29,13
8 508 Erik Hållström HLK 30,02
9 530 Anders Bergman HLK 30,06
10 514 Lars Karlsson Valbo 30,12
11 535 Joakim Ingelsson HFK 30,27
12 505 Johan Skäringer HLK 30,33
13 540 Göran Lindkvist HLK 30,38
14 552 Olof Larsson Sandviken 31,26
15 536 Lars Lindgren Norrhamn 31,34
16 511 Janne Jonsson HLK 31,45
17 559 Mikael Ingelsson OOK 31,49
18 550 Karwan Hamad Hassan Gävle 32,44
19 538 Kent Persson OSK 32,54
20 520 Magnus Jonsson Mörtebo FK 33,04
21 519 Peter Hedman Årsunda IF 33,25
22 512 Johannes Alneberg Tomtnäs IFK 33,31
23 517 Magnus Eriksson Silverkällan 33,40
24 533 Tim Nylander Bomhus 33,59
25 506 Nils Göran Hasselkvist Högbo GIF 34,10
26 534 Kenneth Nyberg HLK 34,35
27 549 Karol Drews Ockelbo 35,08
28 560 Fredrik Hammarlund OSK 35,49
29 529 Örjan Lind OSK 35,53
30 500 Einar Oskarsson Mörtebo FK 36,38
31 515 Patrik Jonsson Åbyggeby 37,01
32 507 Joel Tågerud Ockelbo 37,28
33 504 Micke Olsson OSK 38,08
34 531 Robert Antman Ockelbo 38,14
35 521 Jan Jonsson Hässelby 38,26
36 558 Tomas Ivarsson OK Hammaren 38,57
37 537 Per Sjöberg Storviks IF 39,49
38 554 Jesper Malm Willadsen Mörtebo skola 41,17
39 551 Andreas Lundstedt Sandviken 41,24
40 503 Reidar Larsson Mörtebo FK 45,21
41 553 Ingvar Olsson Ockelbo 45,37
42 502 Magnus Oskarsson Mörtebo FK 49,24


Placering Startnr Namn Klubb Tid

Damer

1

845 Emma Hållström HLK 31,01

2

844 Annelie Andersson OSK 31,40
3 838 Jenny Eriksson Silverkällan 32,50
4 840 Nadine Lindgren Wall OSK 34,27
5 843 Lisa Eurenius Gävle 35,35
6 849 Carina Paulssen Ockelbo 35,47
7 834 Ann-Britt Nilseng HLK 35,57
8 841 Annette Forslund HLK 37,06
9 836 Maria Hållström HLK 36,06
10 839 Karin Bergman Gävle SK 38,38
11 848 Cornelia Ivarsson OK Hammaren 38,55
12 846 Satu Kettunen Sandviken 39,42
13 842 Pernilla Lindberg Ockelbo 41,16
14 835 Anna Klinkert Fransson Solna 43,44
15 832 Linda Oskarsson Mörtebo FK 45,54
16 833 Alva Oskarsson Mörtebo FK 45,55
17 847 Karin Larsen Odense 45,58
18 877 Marie Sandin Ockelbo 48,56
19 876 Ulrika Norling Ockelbo 48,56
20 837 Gun Andersson OSK 51,51

 

Placering

Startnr Namn

Klubb

Tid

Barn / ungdom 1,7 km

1

94 Selma Ivarsson OK Hammaren 7,40

2

80 Leonard Fransson Solna 8,15
3 86 Edvard Fransson Solna 8,44
4 91 Lova Lindgren OSK 9,03
5 96 Inez Sandin OSK 9,27
6 93 Oskar Björk OK Hammaren 9,36
7 92 Nike Lindgren OSK 9,38
8 87 Aron Lillpers AIK 11,58
9 88 Stella Lillpers Sundbyberg 13,16
10 95 Jacob Malm Willadsen Mörtebo skola ------